2.
De Afġānistān Islāmī Jomhoriyat
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Lagu kebangsaan:
|
||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Kabul | |||||
| Bahasa resmi | Parsi (Dari), Pashtun | |||||
| Pemerintahan | Republik Islam | |||||
| - | Presiden | Hamid Karzai | ||||
| - | Wakil Presiden | Mohammed Fahim Karim Khalili Abdul Salam Azimi |
||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | Dari Britania Raya | 19 Agustus 1919 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 652,230 km2 (41) | ||||
| - | Perairan (%) | 0% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2013 | 31.108.077 (40) | ||||
| - | Kepadatan | 43,5/km2 (150) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2012 | |||||
| - | Total | US$33,740 miliar | ||||
| - | Per kapita | US$1.053 | ||||
| Mata uang | Afgani (AFN) |
|||||
| Zona waktu | (UTC+4:30) | |||||
| Ranah Internet | .af | |||||
| Kode telepon | 93 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar