3.
Druk Yul
Kerajaan Bhutan |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: — | ||||||
| Lagu kebangsaan: Druk tsendhen | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Thimphu | |||||
| Bahasa resmi | Dzongkha, Inggris | |||||
| Pemerintahan | Monarki konstitusional, demokrasi | |||||
| - | Raja | Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | ||||
| - | Perdana Menteri | Tshering Tobgay | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Diakui | Dari India 8 Agustus 1949 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 38,394 km2 (135) | ||||
| - | Perairan (%) | 1,1 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2012 | 742.737 (165) | ||||
| - | Sensus 2005 | 634.982 | ||||
| - | Kepadatan | 18/km2 (196) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2011 | |||||
| - | Total | US$4,287 miliar | ||||
| - | Per kapita | US$6.188 | ||||
| Mata uang | Ngultrum (BTN) |
|||||
| Zona waktu | (UTC+6) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+6) | ||||
| Ranah Internet | .bt | |||||
| Kode telepon | 975 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar