5.
| Republik Maladewa
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ
(Dhivehi Raa'jeyge Jumhooriyya) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Lagu kebangsaan: Qaumii salaam "Kehormatan Negara" |
||||||
| Ibu kota | Malé 4°17′LU 73°50′BT |
|||||
| Bahasa resmi | Divehi | |||||
| Kelompok etnik | ≈100% Divehi[1][2][3] (tidak termasuk orang asing) | |||||
| Demonim | Maladewa | |||||
| Pemerintahan | Republik presidensial | |||||
| - | Presiden | Abdulla Yameen | ||||
| - | Wakil Presiden | Mohamed Jameel Ahmed | ||||
| Merdeka | ||||||
| - | Kerajaan Inggris | 26 Juli 1965 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 298 km2 (ke-206) | ||||
| - | Perairan (%) | ≈100% (tanah diabaikan) | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan Juli 2011 | 394,999(est.)[4] (ke-175) | ||||
| - | Kepadatan | 10,036.9/km2 (ke-11) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2011 | |||||
| - | Total | $2.931 miliar[5] | ||||
| - | Per kapita | $9,005[5] (ke-87) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2011 | |||||
| - | Total | $2.062 miliar[5] | ||||
| - | Per kapita | $6,336[5] | ||||
| IPM (2010) | ▲0.702 (medium) | |||||
| Mata uang | Rufiyaa Maladewa (MVR) |
|||||
| Zona waktu | (UTC+5) | |||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Ranah Internet | .mv | |||||
| Kode telepon | 960 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar