4.
Republic of India
भारत गणराज्य Bhārat Ganarājya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: Satyamēva Jayatē (Bahasa Sanskerta: Hanya Kebenaran yang Berjaya) |
||||||
| Lagu kebangsaan: Jana Gana Mana | ||||||
| Ibu kota | New Delhi | |||||
| Kota terbesar | Mumbai (Bombay) | |||||
| Bahasa resmi | Hindi, Inggris dan 21 bahasa lainnya | |||||
| Pemerintahan | Republik federal | |||||
| - | Presiden | Pranab Mukherjee | ||||
| - | Wakil Presiden | Mohammad Hamid Ansari | ||||
| - | Perdana Menteri | Manmohan Singh | ||||
| Kemerdekaan | Dari Britania Raya | |||||
| - | Deklarasi | 15 Agustus 1947 | ||||
| - | Republik | 26 Januari 1950 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 3,287,590 km2 (7) | ||||
| - | Perairan (%) | 9,6 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2011 | 1.210.193.422 (2) | ||||
| - | Sensus 2001 | 1.027.015.247 | ||||
| - | Kepadatan | 375,5/km2 (31) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2013 | |||||
| - | Total | US$34,962 trilyun (3) | ||||
| - | Per kapita | US$3.991 (133) | ||||
| Mata uang | Rupee (Rs.)1 (INR) |
|||||
| Zona waktu | IST (UTC+5:30) | |||||
| - | Musim panas (DST) | tidak diterapkan (UTC+5:30) | ||||
| Ranah Internet | .in | |||||
| Kode telepon | 91 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar