| Republik Rakyat Bangladesh
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
Gaṇaprajātantrī bānlādēśa |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Lagu kebangsaan: Amar Shonar Bangla Bangla Emasku |
||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Dhaka 23°42′LU 90°21′BT |
|||||
| Bahasa resmi | Bangla (বাংলা) | |||||
| Pemerintahan | Republik parlementer[1] | |||||
| - | Presiden | Abdul Hamid | ||||
| - | Perdana Menteri | Sheikh Hasina Wajed | ||||
| Kemerdekaan | dari Pakistan | |||||
| - | Deklarasi kemerdekaan | 26 Maret 1971 | ||||
| - | Hari Kemenangan | 16 Desember 1971 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 147,570 km2 (94) | ||||
| - | Perairan (%) | 6.4 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2013 | 150.039.000 (7) | ||||
| - | Kepadatan | 1.033,5/km2 (9) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2013 | |||||
| - | Total | $306,777 miliar | ||||
| - | Per kapita | $2.082 | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2013 | |||||
| - | Total | $140,175 miliar | ||||
| - | Per kapita | $899 | ||||
| Gini (2010) | 32,1 | |||||
| IPM (2013) | ▲ 0.515[2] (rendah) (146) | |||||
| Mata uang | Taka (BDT) |
|||||
| Zona waktu | BST (UTC+6) | |||||
| Lajur kemudi | kiri | |||||
| Ranah Internet | .bd | |||||
| Kode telepon | 880 | |||||
Rabu, 16 April 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar